Meteostanice SŠTZ weather
Latitude N 49° 35' 17" Longitude E 18° 01' 23" Elevation 286 m
Records began on 14 května 2020. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 70,1 °C | at 06:41 on 20 října 2021 |
Lowest Temperature | -18,6 °C | at 04:45 on 10 ledna 2024 |
Highest Dew Point | 70,1 °C | at 03:50 on 18 listopadu 2024 |
Lowest Dew Point | -50,1 °C | at 05:03 on 22 ledna 2024 |
Highest Apparent Temperature | 169,9 °C | at 05:15 on 02 listopadu 2021 |
Lowest Apparent Temperature | -22,2 °C | at 04:45 on 10 ledna 2024 |
Lowest Wind Chill Temperature | -20,7 °C | at 04:24 on 09 ledna 2024 |
Highest Heat Index | 507,6 °C | at 03:50 on 18 listopadu 2024 |
Highest Minimum | 29,9 °C | at 00:00 on 27 června 2022 |
Lowest Maximum | -11,6 °C | at 14:52 on 09 ledna 2024 |
Highest Humidity | 100 % | at 06:39 on 23 října 2021 |
Lowest Humidity | 1 % | at 05:03 on 22 ledna 2024 |
Highest Daily Range | 77,2 °C | on 07 ledna 2024 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 23 června 2020 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1645,8 mm/hr | at 12:06 on 23 května 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 18,4 mm | at 20:08 on 02 července 2020 |
Highest Daily Rainfall | 138,0 mm | on 03 září 2024 |
Highest Monthly Rainfall | 256,0 mm | září 2024 |
Longest Dry Period | 32 days | to 17 října 2023 |
Longest Wet Period | 22 days | to 15 září 2023 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 14,3 m/s | at 21:52 on 16 února 2022 |
Highest Wind Speed Average | 4,9 m/s | at 16:34 on 19 prosince 2022 |
Highest Daily Wind Run | 201,6 km | on 08 května 2023 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 981,75 hPa | at 15:52 on 03 listopadu 2023 |
Highest Pressure (sl) | 1043,72 hPa | at 10:38 on 08 února 2023 |
:now: |
Page updated 21. 11. 2024 9:38:00
powered by
Cumulus v3.6.2 (3078)