Meteostanice SŠTZ Nový Jičín
Souřadnice: N 49° 35' 17" E 18° 01' 23" Nadmořská výška: 286 m
| Svítání: | 07:06 | Východ slunce: | 07:43 | Východ Měsíce: | 22:30 | ![]() |
| Soumrak: | 16:44 | Západ slunce: | 16:06 | Západ Měsíce: | 10:15 | |
| Délka den. světla:: | 09:37 | Délka dne:: | 08:23 | Fáze Měsíce: | Waning Gibbous |
Tato meteostanice běží na zařízení Davis Vantage Pro2 a stránky jsou obnovovány 1x za minutu.
Forecast: Increasing clouds with little temperature change.
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Temperature | -4,7 °C | Dew Point | -6,6 °C |
| Windchill | -4,7 °C | Humidity | 87% |
| Heat Index | -4,7 °C | Apparent Temperature | -7,5 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,05 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | -0,1 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 6222,4 mm | Rainfall This Year | 6222,4 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2026-01-03 10:06 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 0,0 m/s | Wind Speed (avg) | 0,0 m/s |
| Wind Bearing | 0° - | Beaufort F0 | Calm |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 0° To 0° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1010,60 hPa | Rising slowly | 0,21 hPa/hr |
| :aktuální stav: |
|||
Page updated 8. 1. 2026 17:29:00
powered by
Cumulus
v3.6.2 (3078)
