Meteostanice SŠTZ Nový Jičín
Souřadnice: N 49° 35' 17" E 18° 01' 23" Nadmořská výška: 286 m
Svítání: | 05:43 | Východ slunce: | 06:15 | Východ Měsíce: | 19:43 | ![]() |
Soumrak: | 19:47 | Západ slunce: | 19:14 | Západ Měsíce: | 08:17 | |
Délka den. světla:: | 14:03 | Délka dne:: | 12:58 | Fáze Měsíce: | Waning Gibbous |
Tato meteostanice běží na zařízení Davis Vantage Pro2 a stránky jsou obnovovány 1x za minutu.
Forecast: Increasing clouds with little temperature change.
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Temperature | 22,9 °C | Dew Point | 15,8 °C |
Windchill | 22,9 °C | Humidity | 64% |
Heat Index | 22,9 °C | Apparent Temperature | 24,8 °C |
Solar Radiation | 151 W/m² | Evapotranspiration Today | 1,96 mm |
THW Index | 0,0 | Temp change last hour | -0,4 °C |
Rainfall | |||
Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
Rainfall This Month | 0,2 mm | Rainfall This Year | 245,2 mm |
Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2025-09-01 11:50 |
Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
Wind | |||
Wind Speed (gust) | 0,0 m/s | Wind Speed (avg) | 0,0 m/s |
Wind Bearing | 0° - | Beaufort F0 | Calm |
Wind Variation (last 10 minutes) | From 0° To 0° | ||
Pressure | |||
Barometer | 1011,58 hPa | Falling slowly | -0,15 hPa/hr |
:aktuální stav: |
Page updated 9. 9. 2025 17:25:00
powered by
Cumulus
v3.6.2 (3078)